Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota KOALA 1000 od 22 724 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria GZD od 62 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria G od 71 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika | - | - | - |
| Silnik | - | Kubota diesel, 3 cyl. | Kubota diesel, 3 cyl. |
| Szerokość koszenia | 100 cm | 122 cm | - |
| Pojemność kosza | - | - | - |
| Wysyp kosza | mulczowanie | - | LD (dolny) / HD (wysoki) |
| Napęd | WOM ciągnika (16-22 KM) | zero-turn, hydrostat | hydrostat |
| Masa | - | - | - |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

