Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota KOALA 1000 od 22 724 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria GZD od 62 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria Z od 25 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika | - | 21 KM | - |
| Silnik | - | Kubota D782, 3-cyl. diesel, 778 cm³, chłodzony cieczą | benzynowy, 2 cyl. |
| Szerokość koszenia | 100 cm | 121,9 (48 cali) cm | - |
| Pojemność kosza | - | 500 l | - |
| Wysyp kosza | mulczowanie | wysoki, hydrauliczny (0,9-1,8 m) | wyrzut boczny |
| Napęd | WOM ciągnika (16-22 KM) | 2× HST, sterowanie 2 dźwigniami (zero-turn) | 2× HST, zerowy promień skrętu (360°) |
| Masa | - | 640 kg | - |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

