Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota - ładowarki teleskopowe Cena na zapytanie Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota - ładowarki przegubowe Cena na zapytanie Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|
| Moc | 66 KM | 50 KM |
| Moc (kW) | - | - |
| Maks. udźwig | 1420 kg | 1400 kg |
| Wys. podnoszenia | - | - |
| Masa robocza | - | - |
| Silnik | Kubota Stage V, diesel | Kubota Stage V, diesel |
| Napęd | - | 4x4 |
| Prędkość | - | - |
| Długość całkowita | - | - |
| Wysokość całkowita | - | - |
| Szybkozłącze | - | - |
| Typ | teleskopowa | przegubowa |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450
