Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota Seria B2 od 60 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria L2 od 128 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria BX od 65 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika (ECE R120) | 21-26 KM | - | - |
| Silnik | Kubota diesel, wysoki moment obrotowy | Kubota V2403-CR, diesel, 4 cyl., 2434 cm³ (Stage V) | Chłodzony cieczą, 3-cylindrowy |
| Model silnika | - | - | - |
| Pojemność / cylindry | - | - | - |
| Maks. moment obrotowy | - | - | - |
| Skrzynia biegów | HST (3 zakresy) lub mechaniczna F9/R9 | - | hydrostatyczna HST, 2-zakresowa |
| Napęd | 4x4 + Bi-Speed Turn | 4WD | 4x4 (załączany mechanicznie) |
| Prędkość maks. | 18,8-23 km/h | - | 13.5 km/h |
| Min. promień zawracania | - | - | 2.3 m |
| WOM | tylny; opcja przedni i międzyosiowy | 540 (+540 ECO w wersjach mech.) | niezależny; tylny 540, międzyosiowy 2500 obr/min |
| Wydatek hydrauliki | - | - | 24 l/min |
| Udźwig podnośnika | 650 kg | 1750 kg | 550 kg |
| Zbiornik paliwa | 27 l | - | 25 l |
| Masa własna | - | - | 650 kg |
| Kabina / rama | rama ROPS lub kabina (największa w klasie) | - | - |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

