Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota Seria BX od 65 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria L2 od 128 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria EK1 od 44 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika (ECE R120) | - | - | 21-26 KM |
| Silnik | Chłodzony cieczą, 3-cylindrowy | Kubota V2403-CR, diesel, 4 cyl., 2434 cm³ (Stage V) | Kubota diesel, 3-cyl. |
| Model silnika | - | - | - |
| Pojemność / cylindry | - | - | - |
| Maks. moment obrotowy | - | - | - |
| Skrzynia biegów | hydrostatyczna HST, 2-zakresowa | - | mechaniczna 9F/3R lub hydrostatyczna HST (tempomat) |
| Napęd | 4x4 (załączany mechanicznie) | 4WD | 4WD |
| Prędkość maks. | 13.5 km/h | - | - |
| Min. promień zawracania | 2.3 m | - | 2.1 m |
| WOM | niezależny; tylny 540, międzyosiowy 2500 obr/min | 540 (+540 ECO w wersjach mech.) | tylny WOM (niezależna prędkość) |
| Wydatek hydrauliki | 24 l/min | - | - |
| Udźwig podnośnika | 550 kg | 1750 kg | 800 kg |
| Zbiornik paliwa | 25 l | - | - |
| Masa własna | 650 kg | - | - |
| Kabina / rama | - | - | rama ROPS (składana) |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

