Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota Seria BX od 65 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria L2 od 128 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria EK1 od 44 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika (ECE R120) | - | - | - |
| Silnik | Kubota diesel, 3 cyl. | Kubota V2403-CR, diesel, 4 cyl., 2434 cm³ (Stage V) | Kubota diesel, 3 cyl. |
| Pojemność / cylindry | - | - | - |
| Maks. moment obrotowy | - | - | - |
| Skrzynia biegów | hydrostatyczna HST | - | - |
| Napęd | 4WD | 4WD | 4WD |
| Prędkość maks. | - | - | - |
| Min. promień zawracania | - | - | - |
| WOM | 540 + WOM środkowy | 540 (+540 ECO w wersjach mech.) | - |
| Wydatek hydrauliki | - | - | - |
| Udźwig podnośnika | - | 1750 kg | - |
| Zbiornik paliwa | - | - | - |
| Masa własna | - | - | - |
| Kabina / rama | - | - | rama ROPS |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

