Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota Seria GZD od 62 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria Z od 25 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria G od 71 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika | 21 KM | - | 23-26 KM |
| Silnik | Kubota D782, 3-cyl. diesel, 778 cm³, chłodzony cieczą | benzynowy, 2 cyl. | Kubota diesel wysokoprężny |
| Szerokość koszenia | 121,9 (48 cali) cm | - | 122 cm |
| Pojemność kosza | 500 l | - | - |
| Wysyp kosza | wysoki, hydrauliczny (0,9-1,8 m) | wyrzut boczny | wysoki lub niski wysyp |
| Napęd | 2× HST, sterowanie 2 dźwigniami (zero-turn) | 2× HST, zerowy promień skrętu (360°) | hydrostatyczna HST |
| Masa | 640 kg | - | - |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

