Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota Seria L1 od 77 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria L2 od 128 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria BX od 65 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika (ECE R120) | 38-55 KM | - | - |
| Silnik | Kubota diesel, 3-cyl. | Kubota V2403-CR, diesel, 4 cyl., 2434 cm³ (Stage V) | Chłodzony cieczą, 3-cylindrowy |
| Model silnika | - | - | - |
| Pojemność / cylindry | - | - | - |
| Maks. moment obrotowy | - | - | - |
| Skrzynia biegów | mechaniczna 8×8 (synchro) lub hydrostatyczna HST | - | hydrostatyczna HST, 2-zakresowa |
| Napęd | 4WD | 4WD | 4x4 (załączany mechanicznie) |
| Prędkość maks. | do 30 km/h | - | 13.5 km/h |
| Min. promień zawracania | - | - | 2.3 m |
| WOM | tylny WOM; opcja przedni i międzyosiowy | 540 (+540 ECO w wersjach mech.) | niezależny; tylny 540, międzyosiowy 2500 obr/min |
| Wydatek hydrauliki | - | - | 24 l/min |
| Udźwig podnośnika | 1750 kg | 1750 kg | 550 kg |
| Zbiornik paliwa | - | - | 25 l |
| Masa własna | - | - | 650 kg |
| Kabina / rama | rama ROPS lub kabina | - | - |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

