Porównanie maszyn
Parametry zestawione 1:1 - wiersze, w których maszyny się różnią, podświetlamy. Wybierz modele z katalogu maszyn (przycisk „Porównaj z podobnymi” na karcie modelu).
![]() Kubota Kubota Seria LX od 92 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria L2 od 128 000 zł netto Zapytaj o ofertę | ![]() Kubota Kubota Seria BX od 65 000 zł netto Zapytaj o ofertę | |
|---|---|---|---|
| Moc silnika (ECE R120) | 35-40 KM | - | - |
| Silnik | Kubota diesel, 3-cyl. | Kubota V2403-CR, diesel, 4 cyl., 2434 cm³ (Stage V) | Chłodzony cieczą, 3-cylindrowy |
| Model silnika | Kubota D1503 | - | - |
| Pojemność / cylindry | 1498 | - | - |
| Maks. moment obrotowy | - | - | - |
| Skrzynia biegów | hydrostatyczna HST, 3-zakresowa | - | hydrostatyczna HST, 2-zakresowa |
| Napęd | 4WD | 4WD | 4x4 (załączany mechanicznie) |
| Prędkość maks. | - | - | 13.5 km/h |
| Min. promień zawracania | 2.2 m | - | 2.3 m |
| WOM | tylny WOM; opcja przedni TUZ + WOM | 540 (+540 ECO w wersjach mech.) | niezależny; tylny 540, międzyosiowy 2500 obr/min |
| Wydatek hydrauliki | 20.4 l/min | - | 24 l/min |
| Udźwig podnośnika | 1150 kg | 1750 kg | 550 kg |
| Zbiornik paliwa | - | - | 25 l |
| Masa własna | - | - | 650 kg |
| Kabina / rama | rama ROPS lub kabina | - | - |
Nie wiesz, który wybrać? Powiedz nam, jaki masz teren.
Dobierzemy model i osprzęt pod hektary, nachylenie i to, co robisz zimą - bez dopłacania za moc, której nie użyjesz.
694 757 450

